プロクター |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 氏名 | 所属 | プロクタリング 対象疾患 |
RSC 可 否 |
||||
Da Vinci |
||||||||
北海道 | ||||||||
北海道大学大学院医学研究院 | 良性 | 否 | ||||||
札幌医科大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
札幌医科大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
青森県 | ||||||||
弘前大学大学院医学研究科 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
岩手県 | ||||||||
岩手医科大学 医学部 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
宮城県 | ||||||||
仙台医療センター | 良性・悪性 | 否 | ||||||
東北大学病院 | 良性 | 可 | ||||||
宮城県立がんセンター | 良性・悪性 | 可 | ||||||
秋田県 | ||||||||
秋田大学大学院医学系研究科・医学部 | 良性 | 可 | ||||||
山形県 | ||||||||
山形大学医学部 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
茨城県 | ||||||||
茨城県立中央病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
筑波大学 医学医療系 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
栃木県 | ||||||||
自治医科大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
国際医療福祉大学病院 | 良性 | 可 | ||||||
群馬県 | ||||||||
群馬大学医学部附属病院 | 良性 | 可 | ||||||
埼玉県 | ||||||||
獨協医科大学埼玉医療センター | 良性・悪性 | 否 | ||||||
埼玉医科大学総合医療センター | 良性 | 可 | ||||||
千葉県 | ||||||||
千葉大学大学院医学研究院 | 良性 | 否 | ||||||
国立がん研究センター東病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
東京都 | ||||||||
東京国際大堀病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
昭和医科大学 医学部 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
東京医科大学 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
NTT東日本関東病院 | 良性 | 否 | ||||||
東京大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
国立国際医療研究センター | 良性 | 否 | ||||||
慶應義塾大学医学部 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
東京科学大学病院 | 良性 | 可 | ||||||
慶應義塾大学医学部 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
東京大学医学部附属病院 | 良性 | 可 | ||||||
がん研究会有明病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
東京科学大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
江戸川病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
がん研究会有明病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
東京慈恵会医科大学 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
東京医科大学 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
東京女子医科大学附属足立医療センター | 良性 | 可 | ||||||
神奈川県 | ||||||||
済生会横浜市東部病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
神奈川県立がんセンター | 良性・悪性 | 否 | ||||||
横浜市立市民病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
新百合ヶ丘総合病院 | 良性 | 否 | ||||||
横浜市立大学附属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
湘南鎌倉総合病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
北里大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
富山県 | ||||||||
富山県立中央病院 | 良性 | 可 | ||||||
山梨県 | ||||||||
山梨県立中央病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
山梨大学医学部附属属病院 | 良性 | 可 | ||||||
山梨県立中央病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
長野県 | ||||||||
信州大学医学部 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
岐阜県 | ||||||||
大垣市民病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
静岡県 | ||||||||
静岡県立総合病院 | 良性 | 可 | ||||||
静岡県立静岡がんセンター | 良性・悪性 | 否 | ||||||
聖隷浜松病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
浜松医科大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
愛知県 | ||||||||
東京都予防医学協会 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
豊橋市民病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
一宮西病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 良性・悪性 | 可 | ||||||
名古屋市立大学医学部 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
藤田医科大学 岡崎医療センター | 良性 | 可 | ||||||
藤田医科大学 | 良性 | 可 | ||||||
春日井市民病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
名古屋大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
三重県 | ||||||||
三重大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
三重大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
滋賀県 | ||||||||
滋賀医科大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
滋賀医科大学 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
長浜赤十字病院 | 良性 | 否 | ||||||
京都府 | ||||||||
京都大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
京都第一赤十字病院 | 良性 | 否 | ||||||
京都岡本記念病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
京都府立医科大学 | 良性 | 可 | ||||||
京都医療センター | 良性・悪性 | 可 | ||||||
京都府立医科大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
京都大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
大阪府 | ||||||||
近畿大学医学部 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
大阪市立総合医療センター | 良性・悪性 | 可 | ||||||
社会医療法人 愛仁会 千船病院 | 良性 | 可 | ||||||
日本生命病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
多根総合病院 | 良性 | 可 | ||||||
大阪医科薬科大学病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
大阪大学医学部付属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
大阪赤十字病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
大阪急性期・総合医療センター | 良性・悪性 | 否 | ||||||
兵庫県 | ||||||||
神戸大学大学院医学研究科外科系講座 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
兵庫医科大学 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
神戸大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
奈良県 | ||||||||
奈良県総合医療センター | 良性・悪性 | 否 | ||||||
奈良県立医科大学 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
鳥取県 | ||||||||
鳥取大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
島根県 | ||||||||
国立大学法人 島根大学医学部 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
岡山県 | ||||||||
倉敷成人病センター | 良性・悪性 | 否 | ||||||
倉敷成人病センター | 良性 | 否 | ||||||
川崎医科大学 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
倉敷成人病センター | 良性・悪性 | 可 | ||||||
広島県 | ||||||||
県立広島病院 | 良性 | 可 | ||||||
山口県 | ||||||||
山口県済生会下関総合病院 | 良性 | 否 | ||||||
香川県 | ||||||||
高松市立みんなの病院 | 良性 | 可 | ||||||
高知県 | ||||||||
高知医療センター | 良性 | 可 | ||||||
福岡県 | ||||||||
九州大学病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
長崎県 | ||||||||
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
熊本県 | ||||||||
熊本赤十字病院 | 良性 | 否 | ||||||
大分県 | ||||||||
大分大学医学部付属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
鹿児島県 | ||||||||
鹿児島大学病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
鹿児島大学病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
hinotori |
||||||||
北海道 | ||||||||
札幌医科大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
岩手県 | ||||||||
岩手医科大学 医学部 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
埼玉県 | ||||||||
獨協医科大学埼玉医療センター | 良性・悪性 | 否 | ||||||
東京都 | ||||||||
東京大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
慶應義塾大学医学部 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
慶應義塾大学医学部 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
東京大学医学部附属病院 | 良性 | 可 | ||||||
静岡県 | ||||||||
静岡県立総合病院 | 良性 | 可 | ||||||
浜松医科大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
愛知県 | ||||||||
名古屋市立大学医学部 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
藤田医科大学 | 良性 | 可 | ||||||
滋賀県 | ||||||||
滋賀医科大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
京都府 | ||||||||
京都大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
京都岡本記念病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
大阪府 | ||||||||
公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
兵庫県 | ||||||||
神戸大学大学院医学研究科外科系講座 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
鳥取県 | ||||||||
鳥取大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
岡山県 | ||||||||
倉敷成人病センター | 良性・悪性 | 可 | ||||||
鹿児島県 | ||||||||
鹿児島大学病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
ファーストインストラクター |
||||||||
地域 | 氏名 | 所属 | プロクタリング 対象疾患 |
RSC 可 否 |
||||
Hugo |
||||||||
北海道 | ||||||||
札幌医科大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
山梨県 | ||||||||
山梨県立中央病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
愛知県 | ||||||||
藤田医科大学 | 良性 | 可 | ||||||
春日井市民病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
京都府 | ||||||||
京都大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
京都大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
鳥取県 | ||||||||
鳥取大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
Da Vinci SP |
||||||||
北海道 | ||||||||
札幌医科大学 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
神奈川県 | ||||||||
済生会横浜市東部病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||
愛知県 | ||||||||
一宮西病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
藤田医科大学 | 良性 | 可 | ||||||
三重県 | ||||||||
三重大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
三重大学医学部附属病院 | 良性・悪性 | 可 | ||||||
大阪府 | ||||||||
大阪市立総合医療センター | 良性 | 可 | ||||||
岡山県 | ||||||||
倉敷成人病センター | 良性・悪性 | 否 | ||||||
Saroa |
||||||||
東京都 | ||||||||
東京科学大学病院 | 良性 | 可 | ||||||
東京科学大学病院 | 良性・悪性 | 否 | ||||||